Especificaciones de la Molino de Rodillos Raymond:
| Modelo | Cantidad de rodillo (piece) | Dimensión de rodillo (R×H) (mm) | Diámetro interno y altitud de rodillo (mm) | Max. Tamaño alimentación (mm) | Granulación del producto final (mm) | Capacidad (t/h) | Potencia del motor principal (kw) | Peso (t) | Dimensiones de caja (mm) |
| 3R2115 | 3 | 210×150 | 630×150 | 15 | 0.044-0.165 | 0.6-1.8 | 15 | 3.6 | 4500×2800×5800 |
| 3R2615 | 3 | 260×150 | 780×150 | 15-20 | 0.044-0.165 | 0.8-2.5 | 18.5 | 4.2 | 5650×3305×5950 |
| 3R2715 | 3 | 270×150 | 830×150 | 15-20 | 0.044-0.165 | 0.9-2.8 | 22. | 4.8 | 5600×3400×5900 |
| 4R3016 | 3 | 300×160 | 880×160 | 15-20 | 0.044-0.165 | 1-3.2 | 30 | 8.5 | 6500×4100×5200 |
| 4R3216 | 4 | 320×160 | 970×160 | 20-25 | 0.044-0.165 | 1.8-4.5 | 37 | 15 | 9900×5800×10580 |
Aviso: Ningún cambio de los datos técnicos de las trituradoras de quijada no será aconsejado además.

